Certifikáty:



Umožňují izolaci stěn na vnitřní straně, což je zvlášť důležité v zateplování historických budov, kde se za účelem památkové ochrany nemůže měnit vzhled fasády. Vysoká odolnost v tlaku a dobré tepelně izolační vlastnosti umožňují použití výrobku také jako podkladní vrstvu pod lité podlahy a potěry.
Přednosti produktu:
- Zdravý, organický materiál z přírodních surovin
- Prodyšný, difúzně otevřený materiál, reguluje vnitřní klima
- Vysoká odolnost v tlaku
- Neabsorbuje vodu, nenasákavý
- Výroba šetrná k životnímu prostředí díky použití patentované technologii DefibraTech 1.0
Dostupné formáty
| Formát | Tloušťka | Kusů/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 800x1200 | 60 | 16 | 15,36 | 14,40 | 221 |
| 800x1200 | 90 | 11 | 10,56 | 21,60 | 228 |
| 800x1200 | 120 | 8 | 7,68 | 28,80 | 221 |
| Formát | 800x1200 |
|---|---|
| Tloušťka | 60 |
| Kusů/paleta | 16 |
| m2/paleta | 15,36 |
| kg/m2 | 14,40 |
| kg/paleta | 221 |
| Formát | 800x1200 |
| Tloušťka | 90 |
| Kusů/paleta | 11 |
| m2/paleta | 10,56 |
| kg/m2 | 21,60 |
| kg/paleta | 228 |
| Formát | 800x1200 |
| Tloušťka | 120 |
| Kusů/paleta | 8 |
| m2/paleta | 7,68 |
| kg/m2 | 28,80 |
| kg/paleta | 221 |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| měrná hmotnost | přibližně 240 kg/m3 |
| koeficient tepelné vodivosti λD | 0,049 W/(m*K) |
| tepelná kapacita C | 2100 J/(kg*K) |
| faktor difúzního odporu µ | 5 |
| krátkodobá absorpce vody | <1 kg/m2 |
| pevnost v tlaku | 150 kPa |
| třída reakce na oheň | E |
| složení | lignocelulózová vlákna, celulózová vlákna, lepidlo PMDI |
| materiál vyroben dle normy | PN-EN 13171 |
| uhlíková stopa (A1+A2+A3) | -136,0 kgCO2eq/m3 |
