Certifikáty:
Výborná tepelná a zvuková izolace obvodových stěn dřevostaveb. Nenasákavá, vodoodpudivá, odolná vůči vodě, tuhá nadkrokevní izolace s vysokou hustotou. Zvyšuje úsporu tepelné energie a také zlepšuje tepelnou setrvačnost skeletových staveb. Zvyšuje uživatelský komfort, kdy zejména v létě brání letnímu přehřívání interiéru.
Přednosti produktu:
- Zdravý, šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje formaldehyd
- Izolace obvodových stěn a střech dřevostaveb
- Neabsorbuje vodu, nenasákavý
- Výroba šetrná k životnímu prostředí díky použití patentované technologii DefibraTech 1.0
- Spoj na pero drážku
Dostupné formáty
Formát | Tloušťka | Kusů/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
---|---|---|---|---|---|
800x1200 | 60 | 16 | 15,36 | 14,40 | 221 |
800x1200 | 90 | 11 | 10,56 | 21,60 | 228 |
800x1200 | 120 | 8 | 7,68 | 28,80 | 221 |
Formát | Tloušťka | Kusů/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
---|---|---|---|---|---|
600x2400 | 60 | 16 | 23,04 | 14,40 | 332 |
600x2400 | 90 | 12 | 17,28 | 21,60 | 373 |
600x2400 | 120 | 8 | 11,52 | 28,80 | 332 |
Formát | 800x1200 |
---|---|
Tloušťka | 60 |
Kusů/paleta | 16 |
m2/paleta | 15,36 |
kg/m2 | 14,40 |
kg/paleta | 221 |
Formát | 800x1200 |
Tloušťka | 90 |
Kusů/paleta | 11 |
m2/paleta | 10,56 |
kg/m2 | 21,60 |
kg/paleta | 228 |
Formát | 800x1200 |
Tloušťka | 120 |
Kusů/paleta | 8 |
m2/paleta | 7,68 |
kg/m2 | 28,80 |
kg/paleta | 221 |
Formát | 600x2400 |
Tloušťka | 60 |
Kusů/paleta | 16 |
m2/paleta | 23,04 |
kg/m2 | 14,40 |
kg/paleta | 332 |
Formát | 600x2400 |
Tloušťka | 90 |
Kusů/paleta | 12 |
m2/paleta | 17,28 |
kg/m2 | 21,60 |
kg/paleta | 373 |
Formát | 600x2400 |
Tloušťka | 120 |
Kusů/paleta | 8 |
m2/paleta | 11,52 |
kg/m2 | 28,80 |
kg/paleta | 332 |
Technické parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
měrná hmotnost | přibližně 240 kg/m3 |
koeficient tepelné vodivosti λD | 0,049 W/(m*K) |
tepelná kapacita C | 2100 J/(kg*K) |
faktor difúzního odporu µ | 5 |
krátkodobá absorpce vody | <1 kg/m2 |
pevnost v tlaku | 150 kPa |
třída reakce na oheň | E |
složení | lignocelulózová vlákna, lepidlo PMDI |
materiál vyroben dle normy | PN-EN 13171 |
uhlíková stopa (A1+A2+A3) | -136,0 kgCO2eq/m3 |