Certifikáty:



Umožňují izolaci stěn na vnitřní straně, což je zvlášť důležité v zateplování historických budov, kde se za účelem památkové ochrany nemůže měnit vzhled fasády. Používají se také jako izolace podkroví u šikmých střech. To zajišťuje vysokou tepelnou a akustitickou ochranu.
Přednosti produktu:
- Zdravý, organický materiál z přírodních surovin
- Ochrana před chladem v zimě a horkem v létě díky vysoké měrné tepelné kapacitě
- Prodyšný, difúzně otevřený materiál, reguluje vnitřní klima
- Neabsorbuje vodu, nenasákavý
- Výroba šetrná k životnímu prostředí díky použití patentované technologii DefibraTech 1.0
Dostupné formáty
Formát | Tloušťka | Kusů/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
---|---|---|---|---|---|
400x1200 | 40 | 50 | 24,00 | 7,20 | 173 |
400x1200 | 60 | 32 | 15,36 | 10,80 | 166 |
400x1200 | 80 | 24 | 11,52 | 14,40 | 166 |
400x1200 | 120 | 16 | 7,68 | 21,60 | 166 |
Formát | 400x1200 |
---|---|
Tloušťka | 40 |
Kusů/paleta | 50 |
m2/paleta | 24,00 |
kg/m2 | 7,20 |
kg/paleta | 173 |
Formát | 400x1200 |
Tloušťka | 60 |
Kusů/paleta | 32 |
m2/paleta | 15,36 |
kg/m2 | 10,80 |
kg/paleta | 166 |
Formát | 400x1200 |
Tloušťka | 80 |
Kusů/paleta | 24 |
m2/paleta | 11,52 |
kg/m2 | 14,40 |
kg/paleta | 166 |
Formát | 400x1200 |
Tloušťka | 120 |
Kusů/paleta | 16 |
m2/paleta | 7,68 |
kg/m2 | 21,60 |
kg/paleta | 166 |
Technické parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
měrná hmotnost | přibližně 180 kg/m3 |
koeficient tepelné vodivosti λD | 0,048 W/(m*K) |
tepelná kapacita C | 2100 J/(kg*K) |
faktor difúzního odporu µ | 5 |
krátkodobá absorpce vody | <1 kg/m2 |
pevnost v tlaku | 60 kPa |
třída reakce na oheň | E |
složení | lignocelulózová vlákna, lepidlo PMDI |
materiál vyroben dle normy | PN-EN 13171 |