Certifikáty:
Elastická izolační vlna z přírodních vláken. Široce používaná jako výplňová izolace krokví a jako izolace stěn a stropů s dřevěnou rámovou konstrukcí.
Díky své vysoké objemové hustotě a tepelné kapacitě zvyšuje tepelnou setrvačnost dřevěných rámových konstrukcí, což pomáhá chránit interiéry před přehřátím v létě a náhlým ochlazením v zimě.
Přednosti produktu:
- Zdravý, organický materiál z přírodních surovin
- Ochrana před chladem v zimě a horkem v létě díky vysoké měrné tepelné kapacitě
- Prodyšný materiál, reguluje vnitřní klima
- Výroba šetrná k životnímu prostředí díky použití patentované technologii DefibraTech 1.0
Dostupné formáty
Formát | Tloušťka | Kusů/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
---|---|---|---|---|---|
565x1200 | 80 | 50 | 33,90 | 5,60 | 190 |
565x1200 | 100 | 40 | 27,12 | 7,00 | 190 |
565x1200 | 120 | 30 | 20,34 | 8,40 | 171 |
565x1200 | 140 | 30 | 20,34 | 9,80 | 199 |
Formát | 565x1200 |
---|---|
Tloušťka | 80 |
Kusů/paleta | 50 |
m2/paleta | 33,90 |
kg/m2 | 5,60 |
kg/paleta | 190 |
Formát | 565x1200 |
Tloušťka | 100 |
Kusů/paleta | 40 |
m2/paleta | 27,12 |
kg/m2 | 7,00 |
kg/paleta | 190 |
Formát | 565x1200 |
Tloušťka | 120 |
Kusů/paleta | 30 |
m2/paleta | 20,34 |
kg/m2 | 8,40 |
kg/paleta | 171 |
Formát | 565x1200 |
Tloušťka | 140 |
Kusů/paleta | 30 |
m2/paleta | 20,34 |
kg/m2 | 9,80 |
kg/paleta | 199 |
Technické parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
měrná hmotnost | přibližně 70 kg/m3 |
koeficient tepelné vodivosti λD | 0,037 W/(m*K) |
tepelná kapacita C | 2100 J/(kg*K) |
faktor difúzního odporu µ | 2 |
třída reakce na oheň | E |
složení | lignocelulózová vlákna, celulózová vlákna, BICO vlákna |
materiál vyroben dle normy | PN-EN 13171 |
uhlíková stopa (A1+A2+A3) | -29,0 kgCO2eq/m3 |